Основные показатели финансовой деятельности организации образование | ||||
по состоянию на "01"10.2018г. | ||||
ГУ "Махамбетский районный отдел образования" КГУ "Средняя школа имени Чкалова" , Атырауской области | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 576 | 591 | 591 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 342,865 | 282,058 | 282,058 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 197490,2 | 151760,3 | 151760,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 137471,2 | 108618,8 | 108618,8 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 14372,4 | 10779,9 | 10779,923 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 171,1 | 171,1 | 171,1098 |
3.2. Основной персонал - воспитатели | тыс. тенге | 91660,8 | 74239,1 | 74239,033 |
штатная численность | единиц | 71 | 71 | 71 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 107,6 | 116,1 | 116,18 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 31438 | 23599,8 | 23599,844 |
штатная численность | единиц | 60 | 60 | 60 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 43,7 | 43,7 | 43,7034 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15411 | 10946,5 | 10946,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9300 | 6302 | 6302 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300 | 300 | 300 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 6924 | 5268 | 5268 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 28084 | 23847 | 23847 |